Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 237 (1/237) |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Etage | 2.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Region | Starnberg |
PLZ | 82319 |
Ort | Starnberg |
Ortsteil I | Söcking |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaution | 3 Nettokaltmieten |
Tiefgaragenplätze | 1 |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 53,90 m² |
Gesamtfläche | 53,90 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Fenster, Wanne |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Tiefgarage |
Gartennutzung | ja |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Südwest |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Zustand | neuwertig |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 12.11.2019 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 11.11.2029 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | D |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 116,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr | 2001 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
als Ferienimmobilie geeignet | ja |
Ausblick | Berge |
Ausstellungsdatum | 12.11.2019 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 11.11.2029 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | D |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 116,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr | 2001 |
Befeuerung | Gas |