Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 229 (1/229) |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 2.OG |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Region | Starnberg |
PLZ | 82319 |
Ort | Starnberg |
Preise und Kosten | |
---|---|
Hausgeld pro Monat | 421,00 EUR |
Maklerprovision | 3,57% inkl. 19% MwSt. vom verbrieften Kaufpreis, zahlbar vom Käufer bei erfolgreicher Vermittlung |
Duplexplätze | 1 |
Duplexplatz Kaufpreis | 20.000,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 63,80 m² |
Gesamtfläche | 63,80 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 18,60 m² |
Kellerfläche | 3,50 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,5 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Einbauküche, offen |
Boden | Fliesen, Parkett |
Befeuerung | Gas |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplatzart(en) | Duplex |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Osten, Westen |
Wasch/Trockenraum | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2008 |
Zustand | neuwertig |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 11.08.2014 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 11.08.2024 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | B |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 66,0 |
Baujahr | 2008 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
als Ferienimmobilie geeignet | ja |
Ausstellungsdatum | 11.08.2014 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 11.08.2024 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | B |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 66,0 |
Baujahr | 2008 |
Befeuerung | Gas |