Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 391 (1/391) |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 1.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Region | Starnberg |
PLZ | 82319 |
Ort | Starnberg |
Ortsteil I | Söcking |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 1.510,00 EUR |
Warmmiete | 1.800,00 EUR |
Nebenkosten | 290,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Heizkosten | 150,00 EUR |
Kaution | 3 Nettokaltmieten |
Kaution | 4.530,00 EUR |
Tiefgaragenplätze | 2 |
Tiefgaragenplatz Miete | 65,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 93,26 m² |
Gesamtfläche | 93,26 m² |
Kellerfläche | 3,50 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Gäste WC | ja |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Fenster, Wanne |
Boden | Fertigparkett, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Tiefgarage |
Gartennutzung | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Zustand | neuwertig |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 12.11.2019 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 11.11.2029 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | D |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 116,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Baujahr | 2001 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Ausblick | Ferne |
Ausstellungsdatum | 12.11.2019 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 11.11.2029 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | D |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 116,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Baujahr | 2001 |
Befeuerung | Gas |