Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 348 (1/348) |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 1.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
PLZ | 81369 |
Ort | München |
Ortsteil I | Sendling-Westpark |
Preise und Kosten | |
---|---|
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 3 Nettokaltmieten |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 60,00 m² |
Gesamtfläche | 60,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fertigparkett, Fliesen, Laminat |
Befeuerung | Gas |
Wasch/Trockenraum | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1970 |
Zustand | gepflegt |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 28.09.2017 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 27.09.2027 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | E |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 142,8 |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr | 1970/2017 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 28.09.2017 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 27.09.2027 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | E |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 142,8 |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr | 1970/2017 |
Befeuerung | Gas |