Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 336 (1/336) |
Objektart | Büros, Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
Etage | 1.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Region | Starnberg |
PLZ | 82211 |
Ort | Herrsching am Ammersee |
Ortsteil I | Lochschwab |
Preise und Kosten | |
---|---|
Maklerprovision | 2 Nettomonatsmieten zzgl. MwSt. |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche | 92,97 m² |
Bürofläche | 92,97 m² |
Kellerfläche | 4,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 4,0 |
Gäste WC | ja |
Bad | Wanne |
Küche | offen |
Boden | Fliesen, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Aufzug | Personenaufzug |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | neuwertig |
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 23.10.2020 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 22.10.2030 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | G |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 201,3 |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr | 1900 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Denkmalgeschützt | ja |
Ausstellungsdatum | 23.10.2020 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 22.10.2030 00:00:00 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | G |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 201,3 |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr | 1900 |
Befeuerung | Gas |